27" BenQ MOBIUZ EX270M FHD IPS 240Hz Gaming Monitor
Web ID: 44928
Designed For: Gaming
Screen Size: 27"
Resolution: FHD (1920x1080)
Refresh Rate: 240Hz
Response: 1ms
Panel: IPS
Video Interface: HDMI || DisplayPort
Display Tech: Integrated Speakers || Height Adjust || HDR || Integrated Hub
Refresh Tech: AMD FreeSync Premium
Curvature: Flat
Mount: VESA 100mm X 100mm
Colour: Black
CASH PRICE
Manufacturer Warranty: 3 Year
Manufacturer PN: EX270M
GTIN: 4544438015626
Manufacturer Website
$539SAVE $10

| Display | |
| Screen Size | 27 inch |
| Panel Type | IPS |
| Backlight Technology | LED backlight |
| Resolution (max.) | 1920x1080 |
| Brightness (typ.) | 400 nits |
| Brightness (peak)(HDR) | 400 nits |
| HDR | HDR10 |
| Viewing Angle (L/R) (CR>=10) | 178°/178° |
| Response Times (GtG) | 1 ms |
| Native Contrast | 1000:1 |
| Response Times (MPRT) | 1 ms |
| Refresh Rate (Hz) | 240 |
| Color Gamut | 99% sRGB |
| Color Mode | sRGB, HDR, M-Book, Custom, Cinema HDRi, Game HDRi, FPS, RPG, Racing game, ePaper |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Display Colors | 16.7 million color |
| PPI | 82 |
| Display Screen Coating | Anti-Glare |
| Color Temperature | Bluish, Normal, Reddish, User Define |
| Gamma | 1.8 - 2.6 |
| HDCP | 2.2 |
| OSD Language | Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish |
| AMA | Yes |
| Audio | |
| Built-in Speaker | 2.1 Channel (2Wx2 + 5W woofer) |
| Headphone Jack | Yes |
| Power | |
| Voltage Rating | 100 - 240V |
| Power Supply | Adapter |
| Power Consumption (normal) | 22 W |
| Power Consumption (max) | 70 W |
| Power Consumption (sleep mode) | <0.5 W |
| Dimension and Weight | |
| Tilt (down/up) | -5° - 15° |
| Swivel (left/right) | 15°/ 15° |
| Height Adjustment Stand | 100 mm |
| Dimensions (HxWxD) (mm) | 425.6 - 525.6x614x194 |
| Dimensions (HxWxD) (inch) | 16.7 - 20.7x24.2x7.6 |
| Dimensions (HxWxD) (w/o Base) (mm) | 379.5x614x70.5 |
| Dimensions (HxWxD) (w/o Base) (inch) | 14.9x24x2.8 |
| Net Weight (kg) | 6.4 |
| Net Weight (lb) | 14.1 |
| Net Weight (w/o Base) (kg) | 4.25 |
| Net Weight (w/o Base) (lb) | 9.4 |
| VESA Wall Mount | 100x100 mm |
| Accessories | |
| Other Accessories | QSG, Warranty Card, IO Cover |
| Connectivity | |
| HDMI (v2.0) | 2 |
| DisplayPort (v1.4) | 1 |
| USB Type B (Upstream) | 1 |
| USB 3.0 (Downstream) | 2 |
| Eye Care | |
| Flicker-free Technology | Yes |
| Low Blue Light | Yes |
| Brightness Intelligence Plus (B.I.+) | Yes |
| Color Weakness | Yes |
| ePaper | Yes |
| Certification | |
| TUV Certificate | Flicker-free, Low Blue Light |
| Video Enjoyment | |
| HDRi | Yes |
| Professional | |
| Video Format Support | Yes |
| Gaming | |
| FPS Mode | Yes |
| Motion Blur Reduction | Yes |
| Color Vibrance | Yes |
| Light Tuner | Yes |
| FreeSync Premium | Yes |
| Black eQualizer | Yes |
